アジスロマイシン錠250mg「CHM」


製品名 | 先発品 | 薬価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
アジスロマイシン錠250mg「CHM」 | ジスロマック錠250mg | 69.1円(先発品 205.6円) | |||
一般名 | 薬効分類名 | ||||
アジスロマイシン水和物 | 15員環マクロライド系抗生物質製剤 | ||||
規格・単位 | 効能効果・用法用量 先発との比較 | 診察報酬上の扱い | |||
250mg1錠 | 相違なし | 後発医薬品 | |||
成分・含量 | 剤形・性状 | ||||
1錠:アジスロマイシン水和物262.0mg(アジスロマイシンとして250mg(力価)) | 白色のフィルムコート錠 | ||||
規制区分 | 貯法 | 使用期限 | |||
処方箋医薬品 | 室温保存 | 3年 | |||
薬価収載年月 | 販売開始年月 | 包装単位 | |||
2014年12月 | 2015年2月 | PTP6錠×10 PTP6錠×10(患者さん用パッケージ入り) |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプトコード | |||
---|---|---|---|---|---|
6149004F1206 | 6149004F1206 | 622368001 | |||
統一商品コード | HOT番号 | ||||
PTP6錠×10:605000924 PTP6錠×10(患者さん用パッケージ入り):605000931 |
PTP6錠×10:1236804010201 PTP6錠×10(患者さん用パッケージ入り):1236804010101 |
||||
GS1コード | |||||
販売包装単位コード | 調剤包装単位コード | ||||
PTP6錠×10:14987605000921 PTP6錠×10(患者さん用パッケージ入り):14987605000938 |
PTP6錠×10:04987605010930 PTP6錠×10(患者さん用パッケージ入り):04987605010923 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|