ジエノゲスト錠1mg「SUN」


製品名 | 先発品 | 薬価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
ジエノゲスト錠1mg「SUN」 | ディナゲスト錠1mg | 73.4円/錠(先発品 221.6円/錠) | |||
一般名 | 薬効分類名 | ||||
ジエノゲスト錠 | 子宮内膜症治療剤 | ||||
規格・単位 | 効能効果・用法用量 先発との比較 | 診察報酬上の扱い | |||
1mg1錠 | 一部異なる | 後発医薬品 | |||
成分・含量 | 剤形・性状 | ||||
1錠中 ジエノゲスト1mg | 白色のフィルムコーティング錠 | ||||
規制区分 | 貯法 | 使用期限 | |||
処方箋医薬品 | 遮光、室温保存 | 3年 | |||
薬価収載年月 | 販売開始年月 | 包装単位 | |||
2017年6月 | 2017年6月 | 100錠(PTP10×10) |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプトコード | |||
---|---|---|---|---|---|
2499010F1015 | 2499010F1074 | 622541401 | |||
統一商品コード | HOT番号 | ||||
605001211 | 1254143010101 | ||||
GS1コード | |||||
販売包装単位コード | 調剤包装単位コード | ||||
14987605001218 | 04987873005843 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|
患者様用服薬指導箋(10枚綴り):あり |