プラバスタチンNa錠5mg「CMX」


製品名 | 先発品 | 薬価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
プラバスタチンNa錠5mg「CMX」 | メバロチン錠5 | 10.1円 (先発品 20.2円) | |||
一般名 | 薬効分類名 | ||||
日局 プラバスタチンナトリウム | HMG-CoA還元酵素阻害剤、高脂血症用剤 | ||||
規格・単位 | 効能効果・用法用量 先発との比較 | 診察報酬上の扱い | |||
5mg1錠 | 相違なし | 後発医薬品 | |||
成分・含量 | 剤形・性状 | ||||
1錠:プラバスタチンナトリウム 5mg |
白色の素錠 | ||||
規制区分 | 貯法 | 使用期限 | |||
処方箋医薬品 | 室温保存 | 3年 | |||
薬価収載年月 | 販売開始年月 | 包装単位 | |||
2018年6月 | 2006年9月 | 100錠(PTP)、500錠(PTP) |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプトコード | |||
---|---|---|---|---|---|
2189010F1470 | 2189010F1470 | 621752501 | |||
統一商品コード | HOT番号 | ||||
PTP100錠:605001228 PTP500錠:605001235 |
PTP100錠:1175257010103 PTP500錠:1175257010104 |
||||
GS1コード | |||||
販売包装単位コード | 調剤包装単位コード | ||||
PTP100錠:14987605001225 PTP500錠:14987605001232 |
04987605011227 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|