モンテルカスト錠10mg「CMX」


製品名 | 先発品 | 薬価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
モンテルカスト錠10mg「CMX」 | キプレス錠10mg、シングレア錠10mg | 19.9円/錠(キプレス錠10mg:112.3円/錠、シングレア錠10mg:112.3円/錠) | |||
一般名 | 薬効分類名 | ||||
日本薬局方 モンテルカストナトリウム錠 | ロイコトリエン受容体拮抗薬 | ||||
規格・単位 | 効能効果・用法用量 先発との比較 | 診察報酬上の扱い | |||
10mg1錠 | 相違なし | 後発医薬品 | |||
成分・含量 | 剤形・性状 | ||||
(日局)モンテルカストナトリウム10.4mg(モンテルカストとして10.0mg) | 明るい灰黄色のフィルムコーティング錠 | ||||
規制区分 | 貯法 | 使用期限 | |||
なし | 遮光・室温保存 | 3年 | |||
薬価収載年月 | 販売開始年月 | 包装単位 | |||
2016年12月 | 2016年12月 | PTP28錠(14錠×2) PTP100錠(10錠×10) PTP140錠(14錠×10) PTP420錠(14錠×30) PTP500錠(10錠×50) |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプトコード | |||
---|---|---|---|---|---|
4490026F2016 | 4490026F2091 | 622508901 | |||
統一商品コード | HOT番号 | ||||
PTP28錠:605001051 PTP100錠:605001075 PTP140錠:605001082 PTP420錠:605001099 PTP500錠:605001105 |
PTP28錠:1250893010101 PTP100錠:1250893010202 PTP140錠:1250893010102 PTP420錠:1250893010103 PTP500錠:1250893010203 |
||||
GS1コード | |||||
販売包装単位コード | 調剤包装単位コード | ||||
PTP28錠:14987605001058 PTP100錠:14987605001072 PTP140錠:14987605001089 PTP420錠:14987605001096 PTP500錠:14987605001102 |
PTP28錠:04987605011012 PTP100錠:04987605011029 PTP140錠:04987605011012 PTP420錠:04987605011012 PTP500錠:04987605011029 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|