モンテルカスト錠5mg「CMX」


製品名 | 先発品 | 薬価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
モンテルカスト錠5mg「CMX」 | キプレス錠5mg、シングレア錠5mg | 40.8円/錠(キプレス錠5mg:94.0円/錠、シングレア錠5mg:94.0円/錠) | |||
一般名 | 薬効分類名 | ||||
日本薬局方 モンテルカストナトリウム錠 | ロイコトリエン受容体拮抗薬 | ||||
規格・単位 | 効能効果・用法用量 先発との比較 | 診察報酬上の扱い | |||
5mg1錠 | 相違なし | 後発医薬品 | |||
成分・含量 | 剤形・性状 | ||||
(日局)モンテルカストナトリウム5.2mg(モンテルカストとして5.0mg) | 明るい灰黄色のフィルムコーティング錠 | ||||
規制区分 | 貯法 | 使用期限 | |||
なし | 遮光、室温保存 | 3年 | |||
薬価収載年月 | 販売開始年月 | 包装単位 | |||
2016年12月 | 2016年12月 | PTP28錠(14錠×2) PTP100錠(10錠×10) |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品(YJ)コード | レセプトコード | |||
---|---|---|---|---|---|
4490026F3071 | 4490026F3071 | 622508801 | |||
統一商品コード | HOT番号 | ||||
PTP28錠:605000993 PTP100錠:605001013 |
PTP28錠:1250886010101 PTP100錠:1250886010202 |
||||
GS1コード | |||||
販売包装単位コード | 調剤包装単位コード | ||||
PTP28錠:14987605000990 PTP100錠:14987605001010 |
PTP28錠:04987605010992 PTP100錠:04987605011005 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|