エンテカビル錠0.5mg「CMX」
製品資材
- 電子添文情報
- インタビューフォーム
- 配合変化
- 安定性試験
製品情報
| 製品名 | エンテカビル錠0.5mg「CMX」 |
|---|---|
| 先発品 | バラクルード錠0.5mg |
| 薬価(円) | 71.5円/錠 (先発品 380.7円/錠) |
| 一般名 | エンテカビル水和物錠 |
| 薬効分類名 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 規格・単位 | 0.5mg1錠 |
| 効能効果・用法用量 先発との比較 |
相違なし |
| 診察報酬上の扱い | 後発医薬品 |
| 成分・含量 | 1錠中 エンテカビル水和物0.53mg(エンテカビルとして0.5mg) |
| 剤形・性状 | 白色~微黄白色の三角形のフィルムコート錠 |
| 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
| 薬価収載年月 | 2017年6月 |
| 販売開始年月 | 2017年6月 |
| 包装単位 | PTP70錠(14錠×5) |
製品コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 6250029F1016 |
|---|---|
| 個別医薬品(YJ)コード | 6250029F1032 |
| レセプトコード | 622533601 |
| 統一商品コード | 605001129 |
| HOT番号 | 1253368010101 |
| GS1コード(販売包装単位コード) | 14987605001126 |
| GS1コード(調剤包装単位コード) | 04987605011128 |

